(2025年2月26日現在、五十音順)
| 1 | アフラック |
| 2 | アモーヴァ・アセットマネジメント |
| 3 | オリックス生命 |
| 4 | キャピタスコンサルティング |
| 5 | キューブシステム |
| 6 | SOMPOリスクマネジメント |
| 7 | 東京海上日動火災保険 |
| 8 | ニッセイアセットマネジメント |
| 9 | ニッセイ基礎研究所 |
| 10 | 野村證券 |
| 11 | 野村総合研究所 |
| 12 | 日立総合計画研究所 |
| 13 | PwC Japan有限責任監査法人 |
| 14 | みずほ第一フィナンシャルテクノロジー |
| 15 | 三井住友海上火災保険 |
| 16 | 三菱UFJトラスト投資工学研究所 |
| 17 | Ridgelinez |
