(2024年5月9日現在、五十音順)
| 1 | アフラック |
| 2 | オリックス銀行 |
| 3 | オリックス生命 |
| 4 | キャピタスコンサルティング |
| 5 | キューブシステム |
| 6 | SOMPOリスクマネジメント |
| 7 | 東京海上日動火災保険 |
| 8 | 日興アセットマネジメント |
| 9 | ニッセイアセットマネジメント |
| 10 | ニッセイ基礎研究所 |
| 11 | 野村證券 |
| 12 | 野村総合研究所 |
| 13 | 日立総合計画研究所 |
| 14 | PwC Japan有限責任監査法人 |
| 15 | みずほ第一フィナンシャルテクノロジー |
| 16 | 三井住友海上火災保険 |
| 17 | 三菱UFJトラスト投資工学研究所 |
| 18 | Ridgelinez |
